_PHGanso

MIDFIELDER (ofFENSIVE / central)

Meia (ofensivo / central)

Meia (ofensivo / central)

Paulo Henrique Ganso

Paulo Henrique Ganso

Paulo Henrique Ganso

Paulo Henrique Ganso

1.84m | 73kg | 1989 | Left-FOOTED

1.84m | 76kg | 1989 | Left

1.84m | 76kg | 1989 | Left

1.84m | 76kg | 1989 | Left-FOOTED

_Fernando Prass

Goalkeeper

Goalkeeper

Goalkeeper

Fernando Prass

Fernando Prass

Fernando Prass

Fernando Prass

1.91m | 89kg | 1978 | right-FOOTED

1.91m | 89kg | 1978 | right

1.91m | 89kg | 1978 | right

1.91m | 89kg | 1978 | right

1.91m | 89kg | 1978 | right-FOOTED

_CAIO CANEDO

Forward (LEFT WING)

Forward (ponta esquerda)

Forward (ponta esquerda)

Caio Canedo

Caio Canedo

Caio Canedo

Caio Canedo

1.76m | 70kg | 1990 | right-FOOTED

1.76m | 70kg | 1990 | right

1.76m | 70kg | 1990 | right

1.76m | 70kg | 1990 | right

1.76m | 70kg | 1990 | right-FOOTED

Kleber Giacomezzi

Forward (CENTRE FORWARD)

Forward (centroavante)

Forward (centroavante)

Kléber Gladiador

Kléber Gladiador

Kléber Gladiador

1.73m | 69kg | 1983 | right-FOOTED

1.73m | 69kg | 1983 | right

1.73m | 69kg | 1983 | right

1.73m | 69kg | 1983 | right

1.73m | 69kg | 1983 | right-FOOTED

_Gregorio Piva

Midfielder

Midfielder

Midfielder

Gregorio Piva

Gregorio Piva

Gregorio Piva

Gregorio Piva

Gregorio Piva

1.80m | 65kg | 2002

1.80m | 65kg | 2002

1.80m | 65kg | 2002

1.80m | 65kg | 2002

1.80m | 65kg | 2002

_Thiago Lopes

MIDFIELDER

MIDFIELDER

MIDFIELDER

MIDFIELDER

Thiago Lopes

Thiago Lopes

Thiago Lopes

Thiago Lopes

1.78m | 76kg | 1996 | right-FOOTED

1.78m | 76kg | 1996 | right-FOOTED

1.78m | 76kg | 1996 | right-FOOTED

1.78m | 76kg | 1996 | right-FOOTED

1.78m | 76kg | 1996 | right-FOOTED

PHGenova

MIDFIELDER (CENTRAL MIDFIELDER)

Meia / volante

Meia / volante

Paulo Henrique Genova

Paulo Henrique Genova

Paulo Henrique Genova

1.74m | 72kg | 1997 | right-FOOTED

1.74m | 72kg | 1997 | right

1.74m | 72kg | 1997 | right

1.74m | 72kg | 1997 | right

1.74m | 72kg | 1997 | right-FOOTED

forward-yuri-aguiar-thumb

Forward

Forward

Forward

Yuri Aguiar

Yuri Aguiar

Yuri Aguiar

1.75M | 75KG | 1998 | Two-footed

1.75M | 75KG | 1998 | Two-footed

1.75M | 75KG | 1998 | Two-footed

1.75M | 75KG | 1998 | Two-footed

1.75M | 75KG | 1998 | Two-footed

_Vladimir Lorona

DEFENDER

Zagueiro

Zagueiro

Vladimir Loroña

Vladimir Loroña

Vladimir Loroña

Vladimir Loroña

Vladimir Loroña

1.80M | 70KG | 1998

1.80M | 70KG | 1998

1.80M | 70KG | 1998

1.80M | 70KG | 1998

1.80M | 70KG | 1998

luiz-haquin-thumb

Defender

Defender

Defender

Defender

Luis Fernando Haquin

Luis Fernando Haquin

Luis Fernando Haquin

Luis Fernando Haquin

Luis Fernando Haquin

1.90M | 76KG | 1997

1.90M | 76KG | 1997

1.90M | 76KG | 1997

1.90M | 76KG | 1997

1.90M | 76KG | 1997

_willian

Forward

forward

forward

William Alves de Oliveira

William Alves de Oliveira

William Alves de Oliveira

1,83m | 74 kg | 1991 | right-FOOTED

1,83m | 74 kg | 1991 | right-FOOTED

1,83m | 74 kg | 1991 | right-FOOTED

1,83m | 74 kg | 1991 | right-FOOTED

1,83m | 74 kg | 1991 | right-FOOTED

forward-gabriel-moreira-thumb

left-wing

left-wing

left-wing

left-wing

Gabriel Moreira Braga

Gabriel Moreira Braga

Gabriel Moreira Braga

Gabriel Moreira Braga

Gabriel Moreira Braga

1.71M | 66KG | 1997 | LEFT-FOOTED

1.71M | 66KG | 1997 | LEFT-FOOTED

1.71M | 66KG | 1997 | LEFT-FOOTED

1.71M | 66KG | 1997 | LEFT-FOOTED

1.71M | 66KG | 1997 | LEFT-FOOTED

Geferson Teles

Left Back

Left Back

LEFT BACK

Left Back

Geferson Cerqueira Teles

Geferson Cerqueira Teles

Geferson Cerqueira Teles

Geferson Cerqueira Teles

Geferson Cerqueira Teles

1.82M | 80KG | 1994 | LEFT-FOOTED

1.82M | 80KG | 1994 | LEFT-FOOTED

1.82M | 80KG | 1994 | LEFT-FOOTED

1.82M | 80KG | 1994 | LEFT-FOOTED

1.82M | 80KG | 1994 | LEFT-FOOTED

Luan

FORWARD

forward

FORWARD

FORWARD

Luan Borges Machado

Luan Borges Machado

Luan Borges Machado

Luan Borges Machado

Luan Borges Machado

1.81M | 71KG | 1998 | AMBIDEXTROUS

1.81M | 71KG | 1998 | ambidextrous

1.81M | 71KG | 1998 | AMBIDEXTROUS

1.81M | 71KG | 1998 | AMBIDEXTROUS

1.81M | 71KG | 1998 | AMBIDEXTROUS

Brazil
Europe
Asia


55 11 98148 1704

2018 © Copyright FORWARD TEAM

2018 © Copyright FORWARD TEAM

2018 ©Copyright FORWARD TEAM

2018 © Copyright FORWARD TEAM