_PHGanso

Meia (ofensivo / central)

Meia (ofensivo / central)

Meia (ofensivo / central)

Paulo Henrique Ganso

Paulo Henrique Ganso

Paulo Henrique Ganso

Paulo Henrique Ganso

1.84m | 73kg | 1989 | Canhoto

1.84m | 76kg | 1989 | Canhoto

1.84m | 76kg | 1989 | Canhoto

1.84m | 76kg | 1989 | Canhoto

_Fernando Prass

Goleiro

Goleiro

Goleiro

Fernando Prass

Fernando Prass

Fernando Prass

1.91m | 89kg | 1978 | destro

1.91m | 89kg | 1978 | destro

1.91m | 89kg | 1978 | destro

1.91m | 89kg | 1978 | destro

1.91m | 89kg | 1978 | destro

_CAIO CANEDO

Atacante (ponta esquerda)

Atacante (ponta esquerda)

Atacante (ponta esquerda)

Caio Canedo

Caio Canedo

Caio Canedo

1.76m | 70kg | 1990 | destro

1.76m | 70kg | 1990 | destro

1.76m | 70kg | 1990 | destro

1.76m | 70kg | 1990 | destro

1.76m | 70kg | 1990 | destro

Kleber Giacomezzi

Atacante (centroavante)

Atacante (centroavante)

Atacante (centroavante)

Kléber Gladiador

Kléber Gladiador

Kléber Gladiador

1.73m | 69kg | 1983 | destro

1.73m | 69kg | 1983 | destro

1.73m | 69kg | 1983 | destro

1.73m | 69kg | 1983 | destro

1.73m | 69kg | 1983 | destro

_Gregorio Piva

MEIA

MEIA

MEIA

Gregorio Piva

Gregorio Piva

Gregorio Piva

Gregorio Piva

Gregorio Piva

1.80m | 65kg | 2002

1.80m | 65kg | 2002

1.80m | 65kg | 2002

1.80m | 65kg | 2002

1.80m | 65kg | 2002

_Thiago Lopes

meia (central / lateral direito)

meia (central / lateral direito)

meia (central / lateral direito)

Thiago Lopes

Thiago Lopes

Thiago Lopes

1.78m | 76kg | 1996 | destro

1.78m | 76kg | 1996 | destro

1.78m | 76kg | 1996 | destro

1.78m | 76kg | 1996 | destro

1.78m | 76kg | 1996 | destro

PHGenova

meia / volante

Meia / volante

Meia / volante

Paulo Henrique Genova

Paulo Henrique Genova

Paulo Henrique Genova

1.74m | 72kg | 1997 | destro

1.74m | 72kg | 1997 | destro

1.74m | 72kg | 1997 | destro

1.74m | 72kg | 1997 | destro

1.74m | 72kg | 1997 | destro

forward-yuri-aguiar-thumb

Atacante

Atacante

Atacante

Yuri Aguiar

Yuri Aguiar

Yuri Aguiar

1.75M | 75KG | 1998 | ambidestro

1.75M | 75KG | 1998 | ambidestro

1.75M | 75KG | 1998 | ambidestro

1.75M | 75KG | 1998 | ambidestro

1.75M | 75KG | 1998 | ambidestro

_Vladimir Lorona

Lateral Direito

Lateral Direito

Lateral Direito

Vladimir Loroña

Vladimir Loroña

Vladimir Loroña

Vladimir Loroña

Vladimir Loroña

1.80M | 70KG | 1998

1.80M | 70KG | 1998

1.80M | 70KG | 1998

1.80M | 70KG | 1998

1.80M | 70KG | 1998

luiz-haquin-thumb

Zagueiro

Zagueiro

Zagueiro

Zagueiro

Zagueiro

Luis Fernando Haquin

Luis Fernando Haquin

Luis Fernando Haquin

Luis Fernando Haquin

Luis Fernando Haquin

1.90M | 76KG | 1997

1.90M | 76KG | 1997

1.90M | 76KG | 1997

1.90M | 76KG | 1997

1.90M | 76KG | 1997

_willian

atacante

atacante

atacante

William Alves de Oliveira

William Alves de Oliveira

William Alves de Oliveira

1,83m | 74 kg | 1991 | destro

1,83m | 74 kg | 1991 | destro

1,83m | 74 kg | 1991 | destro

1,83m | 74 kg | 1991 | destro

1,83m | 74 kg | 1991 | destro

forward-gabriel-moreira-thumb

lateral esquerdo

lateral esquerdo

lateral esquerdo

Gabriel Moreira Braga

Gabriel Moreira Braga

Gabriel Moreira Braga

Gabriel Moreira Braga

Gabriel Moreira Braga

1.71M | 66KG | 1997 | canhoto

1.71M | 66KG | 1997 | canhoto

1.71M | 66KG | 1997 | canhoto

1.71M | 66KG | 1997 | canhoto

1.71M | 66KG | 1997 | canhoto

Geferson Teles

lateral ESQUERDO

lateral ESQUERDO

lateral ESQUERDO

lateral ESQUERDO

lateral ESQUERDO

Geferson Cerqueira Teles

Geferson Cerqueira Teles

Geferson Cerqueira Teles

Geferson Cerqueira Teles

Geferson Cerqueira Teles

1.82M | 80KG | 1994 | ESQUERDO

1.82M | 80KG | 1994 | ESQUERDO

1.82M | 80KG | 1994 | ESQUERDO

1.82M | 80KG | 1994 | ESQUERDO

1.82M | 80KG | 1994 | ESQUERDO

Luan

ATACANTE

ATACANTE

ATACANTE

ATACANTE

ATACANTE

Luan Borges Machado

Luan Borges Machado

Luan Borges Machado

Luan Borges Machado

Luan Borges Machado

1.81M |71KG | 1998 | AMBIDESTRO

1.81M | 71KG | 1998 | AMBIDESTRO

1.81M | 71KG | 1998 | AMBIDESTRO

1.81M | 71KG | 1998 | AMBIDESTRO

1.81M | 71KG | 1998 | AMBIDESTRO

Brasil
Europa
Ásia


55 11 98148 1704

2018 © Copyright FORWARD TEAM

2018 © Copyright FORWARD TEAM

2018 ©Copyright FORWARD TEAM

2018 © Copyright FORWARD TEAM